品種 | 材質 | 規格 | 寬 | 長 | 生產廠家 | 交貨地點 | 交貨倉庫 | 價格(元/噸) | 重量(噸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 集裝箱卷板 | 1.55 | 1180 | 0 | 安鋼 | 安陽 | 安陽 | 電議 | 15.45 |
卷板 | 集裝箱卷板 | 1.6 | 1180 | 0 | 安鋼 | 安陽 | 安陽 | 電議 | 15.67 |
卷板 | 集裝箱卷板 | 1.6 | 1180 | 0 | 安鋼 | 安陽 | 安陽 | 電議 | 15.63 |
卷板 | 集裝箱卷板 | 1.6 | 1180 | 0 | 安鋼 | 安陽 | 安陽 | 電議 | 15.72 |
卷板 | 集裝箱卷板 | 1.6 | 1180 | 0 | 安鋼 | 安陽 | 安陽 | 電議 | 15.46 |
卷板 | 集裝箱卷板 | 1.6 | 1180 | 0 | 安鋼 | 安陽 | 安陽 | 電議 | 15.48 |
微信掃一掃
手機網站掃一掃